2026-06-19 08:59:05,352 Running on GPU
2026-06-19 08:59:05,698 Found 5 citations for tools or databases
2026-06-19 08:59:05,699 Query 1/1: PIGU_98843_2 (length 435)
2026-06-19 08:59:06,205 Sleeping for 9s. Reason: PENDING
2026-06-19 08:59:15,710 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-06-19 08:59:23,263 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-06-19 08:59:31,729 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-06-19 08:59:43,036 Setting max_seq=512, max_extra_seq=2221
2026-06-19 09:01:07,434 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 recycle=0 pLDDT=91.2 pTM=0.906
2026-06-19 09:02:10,465 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 recycle=1 pLDDT=91.9 pTM=0.91 tol=0.305
2026-06-19 09:02:54,997 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 recycle=2 pLDDT=92 pTM=0.91 tol=0.0594
2026-06-19 09:03:39,368 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 recycle=3 pLDDT=92.2 pTM=0.911 tol=0.0459
2026-06-19 09:03:39,370 alphafold2_ptm_model_1_seed_000 took 221.7s (3 recycles)
2026-06-19 09:04:23,989 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 recycle=0 pLDDT=90.4 pTM=0.905
2026-06-19 09:05:08,492 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 recycle=1 pLDDT=90.4 pTM=0.908 tol=0.256
2026-06-19 09:05:53,097 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 recycle=2 pLDDT=90.6 pTM=0.909 tol=0.0836
2026-06-19 09:06:37,513 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 recycle=3 pLDDT=90.9 pTM=0.912 tol=0.0409
2026-06-19 09:06:37,514 alphafold2_ptm_model_2_seed_000 took 177.9s (3 recycles)
2026-06-19 09:07:22,251 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 recycle=0 pLDDT=92.8 pTM=0.917
2026-06-19 09:08:06,960 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 recycle=1 pLDDT=93.3 pTM=0.919 tol=0.191
2026-06-19 09:08:51,451 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 recycle=2 pLDDT=93.6 pTM=0.923 tol=0.0605
2026-06-19 09:09:35,954 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 recycle=3 pLDDT=93.6 pTM=0.922 tol=0.0335
2026-06-19 09:09:35,955 alphafold2_ptm_model_3_seed_000 took 178.2s (3 recycles)
2026-06-19 09:10:20,624 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 recycle=0 pLDDT=91.9 pTM=0.913
2026-06-19 09:11:05,146 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 recycle=1 pLDDT=93.2 pTM=0.922 tol=0.278
2026-06-19 09:11:49,720 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 recycle=2 pLDDT=93.6 pTM=0.926 tol=0.0829
2026-06-19 09:12:34,218 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 recycle=3 pLDDT=93.7 pTM=0.926 tol=0.0385
2026-06-19 09:12:34,219 alphafold2_ptm_model_4_seed_000 took 178.0s (3 recycles)
2026-06-19 09:13:19,006 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 recycle=0 pLDDT=90 pTM=0.903
2026-06-19 09:14:03,499 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 recycle=1 pLDDT=91.6 pTM=0.914 tol=0.265
2026-06-19 09:14:47,989 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 recycle=2 pLDDT=91.6 pTM=0.914 tol=0.124
2026-06-19 09:15:32,579 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 recycle=3 pLDDT=91.7 pTM=0.915 tol=0.0518
2026-06-19 09:15:32,580 alphafold2_ptm_model_5_seed_000 took 178.1s (3 recycles)
2026-06-19 09:15:32,812 reranking models by 'plddt' metric
2026-06-19 09:15:32,813 rank_001_alphafold2_ptm_model_4_seed_000 pLDDT=93.7 pTM=0.926
2026-06-19 09:15:32,813 rank_002_alphafold2_ptm_model_3_seed_000 pLDDT=93.6 pTM=0.922
2026-06-19 09:15:32,813 rank_003_alphafold2_ptm_model_1_seed_000 pLDDT=92.2 pTM=0.911
2026-06-19 09:15:32,813 rank_004_alphafold2_ptm_model_5_seed_000 pLDDT=91.7 pTM=0.915
2026-06-19 09:15:32,814 rank_005_alphafold2_ptm_model_2_seed_000 pLDDT=90.9 pTM=0.912
2026-06-19 09:15:34,391 Done
